搜索

单价(管理基金历史记录)

Dimensional Australian Sustainability Trust单位价格

设置日期范围

导航:不是可用的

午睡:不适用

由IOOF投资管理有限公司(IIML),AB153 006 695 021,AFSL 230524作为IOOF投资组合服务退休金基金的受托人(AB​​N 70 815 369 818)和IOOF INVESTRAVER SERVICES LIMITED ABN 80 007 350 405,AFSL 230703,AFSL 230703为负责任实体每个IOOF投资者的IOOF信任和资金和服务运营商指导的投资组合服务。IOOF HOLETHBUILDER由IFOOO LTD,ABS 21087 649 625,AFSL 230522发布。

过去的性能不是未来性能的可靠指标。性能是基金经理费用和收费的网络。性能是基于退出价格退出期限,并假设重新投资所有分布。投资管理费,其他费用,费用和税收(适用)因退出价格计算。单位价格可能呈上潜在资产的价值。IIML,IISL,IOOF LTD,投资经理,或者任何相关机构的任何相关机构都不保证履行投资的绩效或任何回报率。在法律允许的范围内,由于任何关于这些信息而导致任何损失或损害都不接受任何责任。此表现摘要并非旨在代表投资或专业建议,并不考虑您的个人财务环境。您应该考虑对您个人财务状况的酌情选择。还应获得产品披露声明(PDS),您应该考虑决定是否获得的PDS或继续持有投资。

绩效数据已从Morningstar,Inc。(Morningstar)和个人投资经理(适用)是源泉。IIML和IISL认为这些数字是准备时的正确和最新的。©MorningStar,Inc。保留所有权利。本文包含的数据和内容不保证准确,完整或及时。晨星和其关联公司也不是他们的内容提供商将对任何此信息的使用或分配任何责任。在以上的任何内容构成建议的情况下,它是由Morningstar Australasia Pty Ltd ABN 95 090 665 544,AFSL:240892(晨星,Inc。的子公司)的一般建议,不参考您的目标,财务状况或需求。在执行任何建议之前,您应该考虑建议的适当性,并建议您在进行任何金融投资决策之前获得财务,法律和税收建议。如果适用,投资者应在做出任何决定之前获取相关产品披露声明并考虑其。有关更多信息,请参阅MorningStar的“财务服务指南”(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf

生效日期 入场价(元) 出口价格($)
2021年8月11日 14.2258 14.2030
2021年8月10 14.1939 14.1713
2021年8月9日 14.1434 14.1208
2021年8月06日 14.1522 14.1296
05年8月2021年 14.1043 14.0817
2021年8月04 14.1099 14.0873
2021年8月3日 14.0752 14.0526
2021年8月2日 14.0763 14.0537
2021年7月30日 13.9377 13.9155
2021年7月29日 13.9889 13.9665
2021年7月28日 13.8858 13.8636
2021年7月27日 13.9754 13.9530
2021年7月26日 13.9569 13.9345
2021年7月23日 13.9487 13.9264
2021年7月22日 13.9098 13.8876
2021年7月21日 13.7868 13.7648
2021年7月20日 13.6891 13.6673
2021年7月19日 13.7246 13.7026
2021年7月16日 13.8576 13.8354
2021年7月15日 13.8296 13.8074
2021年7月14日 13.8495. 13.8273
2021年7月13日 13.7935 13.7715
2021年7月12日 13.7533 13.7313
09年7月2021年 13.6553 13.6335
2021年7月8日 13.7837 13.7617
2021年7月7日 13.7694 13.7474
06年7月2021年 13.6260 13.6042
05年7月2021年 13.7555 13.7335
2021年7月2日 13.7545 13.7325
2021年7月01 13.6802 13.6584
2021年6月30日 13.8071 13.7851
2021年6月29日 13.7227 13.7007
2021年6月28日 13.7215 13.6995
2021年6月25日 13.7452 13.7232
2021年6月24日 13.6530 13.6312
2021年6月23日 13.6679 13.6461
2021年6月22日 13.7499 13.7279
2021年6月21日 13.5712. 13.5496
2021年6月18日 13.8338 13.8116
2021年6月17日 13.7493 13.7273
2021年6月16日 13.8046 13.7826
2021年6月15日 13.8187 13.7967
2021年6月11日 13.7247 13.7027
2021年6月10 13.7008 13.6788
09年6月2021年 13.6147 13.5929
08年6月2021日 13.6568 13.6350
2021年6月7日 13.6269 13.6051
04年6月2021年 13.6481 13.6263
2021年6月3日 13.5891 13.5673
2021年6月2日 13.5087 13.4871
01 2021年6月 13.4003 13.3789
2021年5月31日 13.4283 13.4069
2021年5月28日 13.4474 13.4260
2021年5月27日 13.3171 13.2959
2021年5月26日 13.2728 13.2516
2021年5月25日 13.2786 13.2574
2021年5月24日 13.1418 13.1208
2021年5月21日 13.1106 13.0896
2021年5月20 13.0805 13.0595
2021年5月19日 12.9250 12.9044
2021年5月18日 13.1498 13.1288
2021年5月17日 13.1063 13.0853
2011年5月14日 13.0698 13.0490.
2021年5月13日 13.0078 12.9870
2021年5月12日 13.1179 13.0969
2021年5月11日 13.2184 13.1972
2021年5月10日 13.3672 13.3458
2021年5月07 13.1962 13.1752
2021年5月06 13.1633 13.1423
2021年5月5日 13.2520 13.2308
2021年5月04 13.2197 13.1985
2021年5月03 13.1658 13.1448
2021年4月30日 13.1830. 13.1620
2021年4月29日 13.2565 13.2353
2021年4月28日 13.1946 13.1736
2021年4月27日 13.1722 13.1512
2021年4月26日 13.2185 13.1973
2021年4月23日 13.2422 13.2210
2021年4月22日 13.2291 13.2079
2021年4月21日 13.1420 13.1210
2021年4月20日 13.1874 13.1664
2021年4月19日 13.2501 13.2289
2021年4月16日 13.2242 13.2030
2021年4月15日 13.2001 13.1789
2021年4月14日 13.1396 13.1186
2021年4月13日 13.0377 13.0169
2021年4月12日 13.0195 12.9987
09年4月2021年 13.0697 13.0489
08 4月2021年 13.0559 13.0351
07年4月2021年 12.9444 12.9238
2021年4月6日 12.8672 12.8466
2021年04月01 12.7303 12.7099
2021年3月31日 12.7412 12.7208
2021年3月30 12.6548 12.6346
2021年3月29日 12.7790. 12.7586
2021年3月26日 12.8549 12.8343
2021年3月25日 12.7558 12.7354
2021年3月24日 12.7398 12.7194
2021年3月23日 12.7004 12.6800
2021年3月22日 12.7220 12.7016
2021年3月19日 12.6981 12.6777
2021年3月18日 12.7477 12.7273
2021年3月17日 12.7884 12.7680
2021年3月16日 12.8534 12.8328
2021年3月15日 12.7156 12.6952
2021年3月12 12.7144 12.6940
2021年3月11日 12.5910 12.5708
2021年3月10 12.5503 12.5303
2021年3月09 12.5894 12.5692
2021年3月08 12.5123 12.4923
2021年3月5日 12.4554 12.4354
04 Mar 2021. 12.5831 12.5629
2021年3月3日 12.6792 12.6590
2021年3月02 12.5928 12.5726
2021年3月1日 12.6193 12.5991
2021年2月26日 12.4434 12.4236
2021年2月25日 12.7058 12.6854
2021年2月24日 12.6232 12.6030
2021年2月23日 12.7067 12.6863
2021年2月22日 12.6552 12.6350
2021年2月19日 12.6220 12.6018
2021年2月18日 12.7721 12.7517
2021年2月17日 12.8336 12.8130
2021年2月16日 12.9029 12.8823
2021年2月15日 12.8470 12.8264
2021年2月12日 12.7149 12.6945
2021年2月11日 12.7795 12.7591
2021年2月10 12.8504 12.8298
2021年2月9日 12.8022 12.7818
08年2月2021年 12.9064 12.8858
2021年2月05 12.8235. 12.8029
2021年2月04 12.6914 12.6712
2021年2月3日 12.7803 12.7599
2021年2月2日 12.6173 12.5971
2021年2月01 12.4383 12.4185
2021年1月29日 12.3813 12.3615
2021年1月28日 12.4244 12.4046
2021年1月27日 12.7058 12.6854
2021年1月25日 12.8021 12.7817
2021年1月22日 12.7514 12.7310
2021年1月21日 12.7851 12.7647
2021年1月20日 12.7026 12.6822
2021年1月19日 12.6603 12.6401.
2021年1月18日 12.4983 12.4783
2021年1月15日 12.5422 12.5222
2021年1月14日 12.5478 12.5278
2021年1月13日 12.5220 12.5020
2021年1月12日 12.4901 12.4701
2021年1月11日 12.5074 12.4874
2021年1月8日 12.6562 12.6360
2021年1月07 12.5977 12.5775
2021年1月6日 12.4591 12.4391
2021年1月05 12.5924 12.5722
2021年1月04 12.6068 12.5866
2020年12月31日 12.4568 12.4368
2020年12月30日 12.6096 12.5894
2020年12月29日 12.6160 12.5958
2020年12月24日 12.5247 12.5047
2020年12月23日 12.4821 12.4621
2020年12月22日 12.3723 12.3525
2020年12月21日 12.5204 12.5004
2020年12月18日 12.5078 12.4878
2020年12月17日 12.6434 12.6232
2020年12月16日 12.4876 12.4676
2020年12月15日 12.4077 12.3879
2020年12月14日 12.4557 12.4357
2020年12月11日 12.4335 12.4137
2020年12月10 12.4770 12.4570
2020年12月09 12.5687 12.5487
2020年12月08日 12.4957 12.4757
2020年12月7日 12.4581 12.4381
2020年12月04 12.3969 12.3771
2020年12月3日 12.3662 12.3464
2020年12月2日 12.3103 12.2907
2020年12月01 12.3139 12.2943
2020年11月30日 12.1800 12.1606.
2020年11月27日 12.2918 12.2722
2020年11月26日 12.3205 12.3009
2020年11月25日 12.3676 12.3478
2020年11月24日 12.3372 12.3174
2020年11月23日 12.2135 12.1939
2020年11月20日 12.1651 12.1457
2020年11月19日 12.1515 12.1321
2020年11月18日 12.1227 12.1033
2020年11月17日 12.0899 12.0705.
11月16日11月16日 12.0979 12.0785
2020年11月13日 11.9527 11.9335
2020年11月12日 11.9550 11.9358
2020年11月11日 12.0033 11.9841
2020年11月10 11.8521 11.8331
2020年11月09 11.8808 11.8618
2020年11月06 11.6351 11.6165
2020年11月05 11.5318 11.5134
2020年11月4日 11.3995 11.3813
2020年11月03 11.3635 11.3453
2020年11月2日 11.1507 11.1329
2020年10月30日 11.1397 11.1219
2020年10月29日 11.1891 11.1713
2020年10月28日 11.3434 11.3252
2020年10月27日 11.2937 11.2757
2020年10月26日 11.4982 11.4798
2020年10月23日 11.5329 11.5145
2020年10月22日 11.5769 11.5583
2020年10月21日 11.6177 11.5991.
2020年10月20日 11.6044 11.5858
2020年10月19日 11.6721 11.6535
2020年10月16日 11.5841 11.5655
2020年10月15日 11.6318 11.6132
2020年10月14日 11.5919 11.5733
10月13日2020年10月13日 11.5883 11.5697
2020年10月12日 11.4997 11.4813
09年10月2020年 11.4416 11.4234
08年10月20日 11.4113 11.3931
2020年10月7日 11.2888 11.2708
2020年10月06 11.1361 11.1183
05年10月20日 11.1361 11.1183
2020年10月2日 10.7875 10.7703
2020年10月1日 10.9425 10.9251
2020年9月30日 10.9260 10.9086
2020年9月29日 11.1335 11.1157
2020年9月28日 11.0834 11.0656
2020年9月25日 11.0545 11.0369
2020年9月24日 10.9538 10.9362
2020年9月23日 11.0672 11.0496
2020年9月22日 10.8249 10.8075
2020年9月21日 10.9016 10.8842
2020年9月18日 10.9740 10.9564
2020年9月17日 10.9959 10.9783
2020年9月16日 11.1464 11.1286
2020年9月15日 11.0125 10.9949
2012年9月14日 10.9903 10.9727
2020年9月11日 10.9177 10.9003
2020年9月10日 11.0001 10.9825
09年9月20日 10.9186 10.9012
2020年9月8日 11.1373 11.1195
07年9月2020年 11.0461 11.0285.
04年9月2020年 11.0245. 11.0069
2020年9月3日 11.3599 11.3417
02年9月2020年 11.2653 11.2473
2020年9月01日 11.0697. 11.0521
2020年8月31日 11.2160 11.1980
2020年8月28日 11.2272 11.2092
2020年8月27日 11.3306 11.3124
2020年8月26日 11.2748 11.2568
2020年8月25日 11.3416 11.3234
2020年8月24日 11.2932 11.2752
2020年8月21日 11.2029 11.1849
2020年8月20日 11.2004 11.1824
2020年8月19日 11.2433 11.2253
2020年8月18日 11.1620 11.1442
2020年8月17日 11.0429 11.0253
2020年8月14日 11.1087 11.0909
2020年8月13日 11.0214 11.0038
2020年8月12日 11.0311 11.0135
20月11日11日 11.0755 11.0577
2020年8月10 11.0448 11.0272
07年8月2020年 10.8791 10.8617
06年8月20日0. 10.9323 10.9149
05年8月2020年 10.8476 10.8302
2020年8月04 10.8879 10.8705
2020年8月3日 10.8879 10.8705
2020年7月31日 10.7194 10.7022
2020年7月30日 10.9270 10.9096
2020年7月29日 10.8153 10.7981
2020年7月28日 10.8661 10.8487
2020年7月27日 10.9034 10.8860
2020年7月24日 10.8583 10.8409
2020年7月23日 10.9723 10.9547
2020年7月22日 10.9142 10.8968
2020年7月21日 11.0114 10.9938
20月20日 10.7214 10.7042
2020年7月17日 10.7783 10.7611
2020年7月16日 10.7373 10.7201
2020年7月15日 10.7860 10.7688
2020年7月14日 10.5745 10.5575
2020年7月13日 10.6522 10.6352
2020年7月10 10.5864 10.5694
09年7月2020年 10.6539 10.6369
2020年7月8日 10.5896 10.5726
2020年7月7日 10.7721 10.7549
06年7月2020年 10.7576 10.7404
03 2020年7月 10.7905 10.7733
2020年7月2日 10.7758 10.7586
2020年7月01 10.6094 10.5924
2020年6月30日 10.5497 10.5329
2020年6月29日 10.3994 10.3828
2020年6月26日 10.5676 10.5508
2020年6月25日 10.4185 10.4019
2020年6月24日 10.7229 10.7057
2020年6月23日 10.6999 10.6827
2020年6月22日 10.6643 10.6473
2020年6月19日 10.6629 10.6459
2020年6月18日 10.5928 10.5758
2020年6月17日 10.7057 10.6885
2020年6月16日 10.6130 10.5960
2020年6月15日 10.1827 10.1665
2020年6月12日 10.4163 10.3997
2020年6月11日 10.6408 10.6238
2020年6月10 10.9722 10.9546
09年6月2020年 10.9370 10.9196
05年6月20日 10.7153 10.6981
04年6月2020年 10.7146 10.6974
2020年6月3日 10.6427 10.6257
2020年6月2日 10.5063 10.4895
01 2020年6月 10.4433 10.4267
2020年5月29日 10.3399 10.3233
2020年5月28日 10.4536 10.4368
2020年5月27日 10.3384 10.3218
2020年5月26日 10.3304 10.3138
2020年5月25日 10.0577 10.0417
2020年5月22日 9.8326 9.8168
2020年5月21日 9.9213 9.9055
2020年5月20 9.9172 9.9014
2020年5月19日 9.8354 9.8196
2020年5月18日 9.6739 9.6585.
2020年5月15日 9.5669. 9.5517
2020年5月14日 9.4231 9.4081
2020年5月13日 9.5873 9.5719
2020年5月12日 9.5710 9.5556
2020年5月11日 9.6803 9.6649
2020年5月08 9.5426 9.5274
2020年5月07 9.4449 9.4299
2020年5月06 9.4592 9.4440
2020年5月5日 9.4737 9.4585
2020年5月04 9.3100 9.2952
2020年5月1日 9.2345 9.2197
2020年4月30日 9.6904 9.6750
2020年4月29日 9.4253 9.4103
2020年4月28日 9.2823 9.2675
2020年4月27日 9.2778 9.2630
2020年4月24日 9.0767 9.0621
2020年4月23日 9.0464 9.0320
2020年4月22日 9.0589 9.0445
2020年4月21日 9.0564 9.0420
2020年4月20日 9.2896 9.2748
2020年4月17日 9.5210 9.5058
2020年4月16日 9.3919 9.3769
2020年4月15日 9.5030 9.4878
4月14日 9.5364 9.5212
09年4月2020年 9.2953 9.2805
2020年4月8日 8.9616 8.9472
07年4月2020年 9.0099 8.9955
2020年4月6日 8.9983 8.9839
03年4月20日 8.6387 8.6249
2020年4月2日 8.8207 8.8065
2020年04月01 9.0265 9.0121
2020年3月31日 8.7988 8.7848
2020年3月30 8.8774 8.8632
2020年3月27日 8.3502 8.3368
2020年3月26日 8.7674 8.7534
2020年3月25日 8.4888 8.4752
2020年3月24日 8.1034 8.0904
2020年3月23日 7.7839 7.7715
2020年3月20日 8.4038 8.3904
2020年3月19日 8.2663 8.2531
2020年3月18日 8.7115 8.6975
2020年3月17日 9.3151 9.3003
2020年3月16日 8.8904 8.8762
2020年3月13日 9.8499 9.8341
2020年3月12 9.4969 9.4817
2020年3月11日 10.2443 10.2279
2020年3月10 10.6069 10.5899
2020年3月09 10.3026 10.2862
2020年3月06 11.0862 11.0684.
2020年3月5日 11.4202 11.4020
04 Mar 2020 11.2669 11.2489
2020年3月3日 11.4807 11.4623
2020年3月02 11.3875 11.3693
2020年2月28日 11.4752 11.4568
2020年2月27日 11.9033 11.8843
2020年2月26日 11.9998 11.9806.
2020年2月25日 12.2653 12.2457
2020年2月24日 12.4620 12.4420
2020年2月21日 12.7403 12.7199
2020年2月20日 12.7709 12.7505
2020年2月19日 12.7266 12.7062
2020年2月18日 12.6279 12.6077
2020年2月17日 12.6521 12.6319
2020年2月14日 12.6558 12.6356
2020年2月13日 12.6217 12.6015
2020年2月12日 12.5934 12.5732
2020年2月11日 12.5159 12.4959
2020年2月10 12.4281 12.4083
07年2月2020年 12.4595 12.4395
2020年2月06 12.5001 12.4801
2020年2月05 12.3788 12.3590
2020年2月04 12.3179 12.2983
2020年2月3日 12.2654 12.2458
2020年1月31日 12.4493 12.4293
2020年1月30日 12.4290. 12.4092
2020年1月29日 12.4743 12.4543
2020年1月28日 12.4042 12.3844
2020年1月24日 12.5872 12.5670
2020年1月23日 12.5688 12.5488
2020年1月22日 12.6474 12.6272
2020年1月21日 12.5309 12.5109
2020年1月20日 12.5676 12.5476
2020年1月17日 12.5674 12.5474
2020年1月16日 12.5591 12.5391
2020年1月15日 12.4902 12.4702
2020年1月14日 12.4081 12.3883
2020年1月13日 12.3159 12.2963
2020年1月10 12.3426 12.3228
09年1月20日 12.2728 12.2532
2020年1月8日 12.1625 12.1431
2020年1月07 12.1913 12.1719
2020年1月6日 12.0519 12.0327
2020年1月3日 12.0628 12.0436
2020年1月02 11.9698 11.9506
2019年12月31日 12.0092 11.9900
2019年12月30日 12.2099 12.1903
2019年12月27日 12.2047 12.1851
2019年12月24日 12.1238 12.1044
2019年12月23日 12.1081 12.0887
2019年12月20日 12.1531 12.1337
2019年12月19日 12.1762 12.1568
2019年12月18日 12.1798 12.1604
2019年12月17日 12.1864 12.1670
2019年12月16日 12.1915 12.1721
2019年12月13日 12.0306 12.0114
2019年12月12日 11.9488 11.9296
2019年12月11日 12.0132 11.9940
2019年12月10 11.9421 11.9231
2019年12月09 11.9997 11.9805.
2019年12月6日 11.9619 11.9427
2019年12月5日 11.9231 11.9041
2019年12月04 11.7833 11.7645
2019年12月3日 11.9497 11.9305
2019年12月2日 12.1920 12.1726
2019年11月29日 12.1589 12.1395
2019年11月28日 12.1952 12.1758
2019年11月27日 12.1765 12.1571
2019年11月26日 12.0646 12.0454
2019年11月25日 11.9615 11.9423
2019年11月22日 11.9616 11.9424
2019年11月21日 11.8964 11.8774
2019年11月20日 11.9967 11.9775
2019年11月19日 12.1654 12.1460
2019年11月18日 12.0916 12.0722
2019年11月15日 12.1636 12.1442
2019年11月14日 12.0557 12.0365
2019年11月13日 11.9986 11.9794
2019年11月12日 12.0823 12.0629
2019年11月11日 12.1023 12.0829
2019年11月8日 12.0210 12.0018
2019年11月7日 12.0347 12.0155
2019年11月06 11.9261 11.9071
2019年11月05 11.9818 11.9626
2019年11月4日 11.9717 11.9525
2019年11月01 11.9325 11.9135
2019年10月31日 11.9222 11.9032
2019年10月30日 11.9404 11.9214
2019年10月29日 12.0137 11.9945
2019年10月28日 11.9935 11.9743
2019年10月25日 12.0005 11.9813
2019年10月24日 11.9269 11.9079
2019年10月23日 11.9062 11.8872
2019年10月22日 11.9209 11.9019
2019年10月21日 11.8930. 11.8740
2019年10月18日 11.8646 11.8456
2019年10月17日 11.9066 11.8876
2019年10月16日 11.9600 11.9408
2019年10月15日 11.8004 11.7816
2019年10月14日 11.8211 11.8023
2019年10月11日 11.7663 11.7475
2019年10月10日 11.6861 11.6675
09年10月2019年 11.6932 11.6746
2019年10月8日 11.7678 11.7490
2019年10月7日 11.7678 11.7490
2019年10月04 11.6514 11.6328
2019年10月3日 11.6264 11.6078
2019年10月2日 11.8534 11.8344
2019年10月1日 12.0295 12.0103
2019年9月30日 12.0589 12.0397
2019年9月27日 12.0864 12.0670
2019年9月26日 12.0293 12.0101
2019年9月25日 12.0570 12.0378
2019年9月24日 12.1368 12.1174
2019年9月23日 12.1266 12.1072
2019年9月20日 12.0898 12.0704.
2019年9月19日 12.0453 12.0261
2019年9月18日 11.9789 11.9597
2019年9月17日 11.9949 11.9757
2019年9月16日 11.9731 11.9539
2019年9月13日 11.9892 11.9700
2019年9月12日 11.9697 11.9505
2019年9月11日 11.9392 11.9202
2019年9月10日 11.8676 11.8486
2019年9月9日 11.8983 11.8793
06年9月2019年 11.8636 11.8446
05年9月2019年 11.7986 11.7798
04年9月2019年 11.6650 11.6464
2019年9月3日 11.6881 11.6695
02年9月2019年 11.6836 11.6650
2019年8月30日 11.6918 11.6732
2019年8月29日 11.5393 11.5209
2019年8月28日 11.5199 11.5015
2019年8月27日 11.4462 11.4280
2019年8月26日 11.3918 11.3736
2019年8月23日 11.5273 11.5089
2019年8月22日 11.4970 11.4786
2019年8月21日 11.4404 11.4222
2019年8月20日 11.4943 11.4759
2019年8月19日 11.3519 11.3337
2019年8月16日 11.2136 11.1956
2019年8月15日 11.2252 11.2072
2019年8月14日 11.5449. 11.5265
2019年8月13日 11.4927 11.4743
2019年8月12日 11.5258 11.5074
2019年8月9日 11.5215 11.5031
2019年8月8日 11.4499 11.4315
07年8月2019年 11.3504 11.3322
06 2019年8月06日 11.2739 11.2559
05年8月2019年 11.2739 11.2559
2019年8月2日 11.7973 11.7785
2019年8月01 11.8341 11.8151
2019年7月31日 11.8786 11.8596
2019年7月30日 11.9475 11.9283
2019年7月29日 11.9208 11.9018
2019年7月26日 11.8582 11.8392
2019年7月25日 11.9100 11.8910
2019年7月24日 11.8244 11.8054
2019年7月23日 11.7237 11.7049
2019年7月22日 11.6804. 11.6618
2019年7月19日 11.6723 11.6537
2019年7月18日 11.5496 11.5312
2019年7月17日 11.5568 11.5384
2019年7月16日 11.5142 11.4958
2019年7月15日 11.5322 11.5138
2019年7月12日 11.6212 11.6026
2019年7月11日 11.6473 11.6287
2019年7月10 11.5876 11.5690
09年7月2019年 11.5307 11.5123
2019年7月8日 11.5587 11.5403
05年7月2019年 11.6811 11.6625
04年7月2019年 11.6101 11.5915
2019年7月3日 11.5478. 11.5294
2019年7月2日 11.4924 11.4740
2019年7月01 11.4735 11.4551
2019年6月30日 11.4717 11.4533
2019年6月28日 11.4717 11.4533
2019年6月27日 11.5276 11.5092
2019年6月26日 11.4541 11.4357
2019年6月25日 11.4892 11.4708
2019年6月24日 11.5174 11.4990
2019年6月21日 11.5111 11.4927
2019年6月20日 11.5606 11.5422
2019年6月19日 11.4939 11.4755

导航:不是可用的

午睡:不适用

由IOOF投资管理有限公司(IIML),AB153 006 695 021,AFSL 230524作为IOOF投资组合服务退休金基金的受托人(AB​​N 70 815 369 818)和IOOF INVESTRAVER SERVICES LIMITED ABN 80 007 350 405,AFSL 230703,AFSL 230703为负责任实体每个IOOF投资者的IOOF信任和资金和服务运营商指导的投资组合服务。IOOF HOLETHBUILDER由IFOOO LTD,ABS 21087 649 625,AFSL 230522发布。

过去的性能不是未来性能的可靠指标。性能是基金经理费用和收费的网络。性能是基于退出价格退出期限,并假设重新投资所有分布。投资管理费,其他费用,费用和税收(适用)因退出价格计算。单位价格可能呈上潜在资产的价值。IIML,IISL,IOOF LTD,投资经理,或者任何相关机构的任何相关机构都不保证履行投资的绩效或任何回报率。在法律允许的范围内,由于任何关于这些信息而导致任何损失或损害都不接受任何责任。此表现摘要并非旨在代表投资或专业建议,并不考虑您的个人财务环境。您应该考虑对您个人财务状况的酌情选择。还应获得产品披露声明(PDS),您应该考虑决定是否获得的PDS或继续持有投资。

绩效数据已从Morningstar,Inc。(Morningstar)和个人投资经理(适用)是源泉。IIML和IISL认为这些数字是准备时的正确和最新的。©MorningStar,Inc。保留所有权利。本文包含的数据和内容不保证准确,完整或及时。晨星和其关联公司也不是他们的内容提供商将对任何此信息的使用或分配任何责任。在以上的任何内容构成建议的情况下,它是由Morningstar Australasia Pty Ltd ABN 95 090 665 544,AFSL:240892(晨星,Inc。的子公司)的一般建议,不参考您的目标,财务状况或需求。在执行任何建议之前,您应该考虑建议的适当性,并建议您在进行任何金融投资决策之前获得财务,法律和税收建议。如果适用,投资者应在做出任何决定之前获取相关产品披露声明并考虑其。有关更多信息,请参阅MorningStar的“财务服务指南”(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf